- 逃离音乐老师
- 过年时的我VS过年时的表弟#猫meme小剧场#过年#真实还原#搞笑
- AP:哈里斯宣布特朗普当选第47任美国总统
- 十年前最好的韩剧,再看依然值得推荐《Kill Me Heal Me》!
- ☝🤓像这样的视频一共有9个⚡⚡⚡
- 三人自有妙计!
- 《关于三国时期精神病盛行的控制实施办法(暂行)》
- 太原窑儿上村到柏崖头穿越线路,汾河二库边又发现。。。。。。
- 加州名消防员由囚犯充当
- 宁夏多地或出现蛇形云
声明:本文来自于(ID:osobystist.com)授权转载发布。
今天为大家介绍的印度兄弟之一阿周那,是印度神话中深受尊敬的英雄,其战绩和实力都无可置疑。然而,他更为人知的可能是他的配音演员岛崎信长,这位在氪金方面十分出色的大佬。
英灵名:阿周那(★★★★★) | |||||||||||
职介:Archer(弓手) | 昵称:娜娜,娜娜子 | ||||||||||
满破ATK:12342 | 满破HP:13230 | ||||||||||
配卡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
宝具解放:破坏神的手影 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
对敌方全体发动强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% | |||||||
中等概率赋予敌方全体即死效果 | |||||||||||
50% | |||||||||||
高概率赋予(神性)即死效果 | |||||||||||
80% | |||||||||||
敌方全体防御力下降(三回合)(随充能等级提升) | |||||||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
![]() | 千里眼(射手)B+ | 自身的星星发生率提升(三回合) | 赋予自身弱体无效状态(五回合) | ||||||||
冷却时间:6 | 50% | ∅ | |||||||||
![]() | 天授的英雄A | 自身NP获得 | 赋予自身每回合HP回复状态(五回合) | 赋予自身每回合获得星星状态(五回合) | |||||||
冷却时间:10 | 25% | 2000 | 8 | ||||||||
![]() | 魔力放出(炎)A | 自身Buster指令性性能提升(一回合) | 自身宝具威力提升(一回合) | ||||||||
冷却时间:5 | 30% | 20% | |||||||||
职阶技能 | |||||||||||
对魔力 | 固有技能C | 自身弱体耐性少量提升(15%) | |||||||||
单独行动 | 固有技能A | 自身暴击威力提升(10%) | |||||||||
神性 | 固有技能B | 赋予自身伤害附加状态(175) | |||||||||
推荐指数:★★★★★(若有五星弓,有多余狗粮再练) | |||||||||||
技能点满顺序:3技能>2技能>1技能 | |||||||||||
优点:宝具爆发高,自充能,续航能力强 | 缺点:常规输出一般,配卡奇葩 |
小编的评测:阿周那是少见的拥有3张蓝卡的弓手,红卡宝具独具特色。1技能是千里眼,实用性较低。2技能则增加NP、提供五回合的回血和星星获取,是一个非常强力的技能,能够很好地保证阿周那的续航能力。3技能是炎魔放,能够同时提升宝具和红卡的威力,对宝具爆发有很大帮助。宝具也经过强化,伤害很高,并附带有降低敌人防御的效果,令人满意。然而,尽管总体实力还不错,阿周那的配卡在很大程度上限制了他的输出能力,且2技能的冷却时间较长,使得他在五星弓手中相对较弱。(至于宝具的即死特效,只能当作娱乐,触发几率太低)
推荐使用方式:适合用于应对大部分克制的关卡,不推荐对非克制的关卡使用。